< Назад к выбору

    Выберите тип двигателя BMW 5 универсал VI

    BMW 5 универсал VI
    2010 - наст. время

    Название Период производства Топливо Мощность Тип двигателя
    520d 2010 - наст. время Дизель 184 л.с. N47 D20 C
    520i 2011 - наст. время Бензиновый 184 л.с. N20 B20 A
    523i 2010 - наст. время Бензиновый 204 л.с. N53B30A
    523i 2010 - наст. время Бензиновый 204 л.с. N52B25A
    525d 2011 - наст. время Дизель 218 л.с. N47 D20 D
    525d 2010 - наст. время Дизель 204 л.с. N57 D30 A
    525d xDrive 2011 - наст. время Дизель 218 л.с. N47 D20 D
    528i 2010 - наст. время Бензиновый 258 л.с. N53B30A
    528i 2011 - наст. время Бензиновый 245 л.с. N20 B20 A
    528i xDrive 2011 - наст. время Бензиновый 245 л.с. N20 B20 A
    530d 2010 - наст. время Дизель 245 л.с. N57 D30 A
    530d 2011 - наст. время Дизель 258 л.с. N57 D30 A
    530d xDrive 2011 - наст. время Дизель 258 л.с. N57 D30 A
    530i 2011 - наст. время Бензиновый 272 л.с. N53B30A
    535d 2010 - наст. время Дизель 299 л.с. N57S D30 B; N57 D30 B
    535d 2011 - наст. время Дизель 313 л.с. N57 D30 B
    535d xDrive 2011 - наст. время Дизель 313 л.с. N57 D30 B
    535i 2010 - наст. время Бензиновый 306 л.с. N55 B30 A
    535i xDrive 2011 - наст. время Бензиновый 306 л.с. N55 B30 A
    550i 2010 - наст. время Бензиновый 408 л.с. N63 B44 A


    Каталог запчастей для технического обслуживания «BMW 5 универсал VI» для двигателей: 520d, 520i, 523i, 523i, 525d, 525d, 525d xDrive, 528i, 528i, 528i xDrive, 530d, 530d, 530d xDrive, 530i, 535d, 535d, 535d xDrive, 535i, 535i xDrive, 550i